
ダイヤモンドチップコアドリルビット
一般的な紹介
ダイヤモンドチップコアドリルビットは、ダイヤモンド埋め込まれた切断エッジを備えた特殊な掘削ツールです。ダイヤモンドチップコアドリルビットには、さまざまなマトリックスの硬度レベル、水路構成、クラウンプロファイルなど、さまざまなデザインと仕様があり、さまざまな岩層や掘削条件に合わせて提供されます。適切なビットタイプを選択することにより、ドリラーはより速い浸透速度、より長いビット寿命、より高品質のコアリカバリを実現できます。
ダイヤモンドコア掘削では、ビットのゲージセクションは、ビットの摩耗や岩の腫れに起因する穴の狭窄を防ぐのに役立ちます。これにより、一貫した穴のサイズ、コアリカバリの改善、およびリーミング要件の削減が保証されます。ゲージ保護は、ビットの側壁が重要な摩耗を経験する硬い硬化層で特に重要です。
働く校長
ゲージコアビットの作業原理は、掘削プロセス全体で一貫したボアホール径を維持することを中心に展開し、ビットの摩耗や岩の変形によって引き起こされる穴の狭窄を防ぎます。
コアビットのダイヤモンド先端の切断面が岩を砕くと、ダイヤモンドまたはタングステンカーバイドインサートで強化されたゲージセクションが、ボアホールが意図した直径のままであることを保証します。これにより、側壁の侵食が防止され、リーミングの必要性が最小限に抑えられ、よりスムーズで効率的なコア抽出が可能になります。
ゲージセクションは、ビットの安定性も強化し、振動を減らし、正確なコアサンプリングに不可欠なまっすぐなボアホールを維持します。これは、ビットの側面の過度の摩耗がボアホールのサイズの逸脱につながる可能性がある硬い硬化層で特に重要です。
適切な穴ゲージを確保することにより、ゲージのコアビットは掘削効率、ビットの寿命、および全体的なコア回復率を改善し、鉱物探査、地盤工学的調査、水文地質学的掘削に不可欠になります。
特徴
コアビットタイプ |
特徴 |
利点 |
Eゲージコアビット |
最小の直径、浅い探索に最適で、軽量 |
費用対効果が高く、掘削液と電力が少なく、予備調査に最適です |
Bゲージダイヤモンドビット |
軽量探査の標準サイズ、バランスの取れた切断構造、柔らかい岩から中硬性の岩に適しています |
より柔らかいフォーメーションの良好なコアリカバリー、機器への摩耗の減少、より速い浸透速度 |
nゲージコアリングビット |
コアサイズと掘削効率のバランスをとる鉱物探査で最も一般的に使用されています。強化ゲージセクション |
中層からハードへの深い掘削、より高いコアリカバリー、最小限のボアホール偏差に最適 |
Hゲージワイヤーラインコアビット |
硬質および骨折した層用に設計された、より大きな直径、厚いゲージ保護 |
穴の安定性を維持し、寿命を長くし、破壊されたゾーンのコア損失を減らします |
Pゲージワイヤーラインビット |
最大の標準ゲージコアビット、高収量掘削、地盤工学および環境掘削に最適 |
詳細な分析の最大コアサイズ、バルクサンプリングに効率的で、ソフトフォーメーションの穴の安定性を保証します |
Sゲージコアビット |
極端な条件、深い掘削、非常に研磨性の層のための頑丈 |
高ストレス用途に適した例外的な耐摩耗性は、リーミングニーズを最小限に抑える |
人気ラベル: ダイヤモンドチップコアドリルビット、中国ダイヤモンドチップコアドリルビットメーカー、サプライヤー、工場, 柔軟なカップリングスリーブ, 石の採石用のドリルロッド, エアドリル用のドリルロッド, ウラン採掘装置, 配管用のビット, ワイヤー切断用のトップハンマー掘削ビット
仕様
電子ゲージのコアビット
サイズ | 外側の直径の外側 | 内部セットの直径 | ||
インチ | mm | インチ | mm | |
EWG、EWM | 1.475 /1.465 | 37.46/37.21 | 0.850 / 0.840 | 21.59 / 21.34 |
tew | 1.475 /1.465 | 37.46/37.21 | 0.903/0.893 | 22.94 / 22.68 |
EWT(ext) | 1.475 / 1.465 | 37.46 / 37.21 | 0.910/0.900 | 23.11 / 22.86 |
iew、iews | 1.475 / 1.465 | 37.46 / 37.21 | 1.000 / 0.990 | 25.40 / 25.15 |
aq | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 |
AQ-RSG | 1.895 / 1.885 | 48.13/47.88 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 |
AXC(AWC3) | 1.895 / 1.885 | 48.13 / 47.88 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 |
atw | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.190 / 1.180 | 30.22 / 29.97 |
AGM | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.198 / 1.188 | 30.43 / 30.18 |
aqtk | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.206 / 1.196 | 30.63 / 30.38 |
AWT(axt) | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.286 / 1.276 | 32.66 / 32.41 |
タウ | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.312 / 1.302 | 33.32 / 33.07 |
atk -34(aw34) | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.325 / 1.315 | 33.65 / 33.40 |
iaw、iaws | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.394 / 1.384 | 35.40 / 35.15 |
LTK48、JTK48 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.394 / 1.384 | 35.40 / 35.15 |
Bゲージコアビット
サイズ | 外側の直径の外側 | 内部セットの直径 | ||
インチ | mm | インチ | mm | |
BQ | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
BQ-RSG | 2.365 / 2.355 | 60.07 / 59.82 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
bq -2。400 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.83 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
BXB(BWC3) | 2.365 / 2.355 | 60.07 / 59.82 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
BQ3 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.325 / 1.315 | 33.65 / 33.40 |
bqtk | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.606 / 1.596 | 40.79 / 40.54 |
BGM(ところで) | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.659 / 1.649 | 42.13 / 41.88 |
BWG、BWM、BX | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.660 / 1.650 | 42.16 / 41.91 |
LTK60 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.742 / 1.732 | 44.25 / 44.00 |
bwt | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.755 / 1.745 | 44.58 / 44.32 |
BTK44(BW44) | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.760 / 1.750 | 44.70 / 44.45 |
bw 44-2。400 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.83 | 1.760 / 1.750 | 44.70 / 44.45 |
TBW | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.785 / 1.775 | 45.34 / 45.09 |
nゲージコアビット
サイズ | 外側の直径の外側 | 内部セットの直径 | ||
インチ | mm | インチ | mm | |
NQ | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
NQ-RSG | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
nq -3。032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
NQ2 | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 |
nq 2- rsg | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 |
nq 2-3。032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 |
NQ3(NQTT) | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 |
nq 3- rsg | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 |
nq 3-3。032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 |
CHD76 | 2.985/2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.717 / 1.707 | 43.61 / 43.36 |
ngr | 2.970 / 2.960 | 75.44/75.19 | 1.742 / 1.732 | 44.25 / 44.00 |
NXB(NWC3) | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
nxb -3。032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
NMLC | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.052 / 2.042 | 52.12 / 51.87 |
NWD4 | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 2.065 / 2.055 | 52.45 / 52.20 |
nwd 4-3。032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 2.065 / 2.055 | 52.45 / 52.20 |
NWG、NWM、NX | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.160 / 2.150 | 54.86 / 54.61 |
NGM(NTW) | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.214 / 2.204 | 56.23 / 55.98 |
NWT | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.318 / 2.308 | 58.87 / 58.62 |
tnw | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.394 / 2.384 | 60.80 / 60.55 |
n-device(devi drill wl76) | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.248 / 1.240 | 31.70/31.50 |
Hゲージコアビット
サイズ | 外側の直径の外側 | 内部セットの直径 | ||
インチ | mm | インチ | mm | |
本社 | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
HQ-RSG | 3.790 / 3.775 | 96.27 / 95.89 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
hq -3。830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
hq -3。895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
HQ3(HQTT) | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
hq 3- rsg | 3.790 / 3.775 | 96.27 / 95.89 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
hq 3-3。830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
hq 3-3。895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
CHD101 | 3.975 / 3.960 | 100.96 / 100.58 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
HXB(HWD3) | 3.655 / 3.645 | 92.83 / 92.58 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.84 |
hxb -3。750 | 3.755 / 3.745 | 95.38 / 95.13 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.84 |
HWD4 | 3.655 / 3.645 | 92.83 / 92.58 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
hwd 4-3。750 | 3.755 / 3.745 | 95.38 / 95.13 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
HMLC | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
htw | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.797 / 2.787 | 71.04 / 70.79 |
HWG、HWM、HX | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 |
HWF(長いタイプ) | 3.912/3.897 | 99.36 / 98.98 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 |
HWFコアライン(ロングタイプ) | 3.912 / 3.897 | 99.36 / 98.98 | 2.840 / 2.830 | 72.13 / 71.88 |
ハワフ | 3.920 / 3.910 | 99.57 / 98.31 | 2.770 / 2.760 | 70.35 / 70.10 |
Hwaf Coreline | 3.920 / 3.910 | 99.57 / 98.31 | 2.682 / 2.672 | 68.13 / 67.88 |
412F | 4.225 / 4.215 | 107.31 / 107.06 | 2.938 / 2.928 | 74.62 / 74.37 |
412f Coreline | 4.225 / 4.215 | 107.31 / 107.06 | 2.879 / 2.869 | 73.13 / 72.88 |
HWL、HWM(ブラジル) | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 |
T6-H | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.115 / 3.105 | 79.12 / 78.87 |
t 6- h coreline | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.997 / 2.987 | 76.12 / 75.87 |
94mm* | 3.944 / 3.929 | 100.18 / 99.80 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.84 |
Pゲージコアビット
サイズ | 外側の直径の外側 | 内部セットの直径 | ||
インチ | mm | インチ | mm | |
pq | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.80 | 3.350 / 3.340 | 85.09 / 84.84 |
PQ3 | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.80 | 3.275 / 3.265 | 83.18 / 82.93 |
PWF(ショートタイプ) | 4.735 / 4.715 | 120.27 / 119.76 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 |
PWF(長いタイプ) | 4.755 / 4.740 | 120.78 / 120.40 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 |
PWFコアライン(ロングタイプ) | 4.755 / 4.740 | 120.78 / 120.40 | 3.430 / 3.420 | 87.13 / 86.88 |
4.62 x3。00 cbc | 4.883/4.868 | 124.03/ 123.65 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 |
S-Gaugeコアビット
サイズ | 外側の直径の外側 | 内部セットの直径 | ||
インチ | mm | インチ | mm | |
SWF(短いタイプ) | 5.735 / 5.715 | 145.67 / 145.16 | 4.447 / 4.432 | 112.95/112.57 |
SWF(長いタイプ) | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.80 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.57 |
SWFコアライン(ロングタイプ) | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.80 | 4.220 / 4.205 | 107.19 / 106.81 |
geobor-s、wsk -146 | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.80 | 4.016 / 4.006 | 102.00 / 101.75 |
次条
無あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る