
tスレッドビットボタン
アプリケーション:ベンチ掘削
カテゴリ:消耗品の掘削
T-Thread Bitボタンは、マイニング、建設、採石、探索に広く使用されているトップハンマー掘削用途向けに設計された特殊な掘削ツールです。これらのビットは、堅牢なデザイン、高効率、丈夫な岩層を処理する能力で知られています。
一般的な紹介
GDRILLSのTスレッドビットボタンには、T38、T45、T51、GT60、ST58、ST68シリーズが含まれます。それらはベンチ掘削によく使用されます(ベンチ掘削は、地表採掘、採石、建設に使用される基本的な掘削方法です。岩層に垂直または傾斜した爆発穴を作成します。これは、岩の断片化プロセスの重要なステップです。
「Tスレッド」とは、ビットをドリルロッドに接続するために使用される標準化されたスレッド設計を指します。ビットの頭には、ビットが回転してハンマーに打たれると岩を押しつぶして壊すタングステンカーバイドボタン(球形または弾道)が装備されています。水や空気が掘削挿し木を除去できるようにするために、フラッシング穴で設計され、効率的な掘削と冷却を確保します。
技術パラメーター
パラメーター |
仕様 |
ビットタイプ |
標準のトップハンマーボタンビット |
スレッドタイプ |
T38 T45 T51 ST68 ST58 GT60 |
ビットボディ |
45crnimov合金鋼 |
カーバイドボタン |
YK05 /要素6 |
カーバイドの硬度 |
HRC 43-48 |
ボタン挿入 |
ホットプレス |
機械加工 |
CNC高精度加工 |
テクノロジー |
錆コーティング;熱処理 |
ボタンの形状 |
球形 /弾道 /円錐形 |
ボタンフェイスデザイン |
F:平らな顔。ハードな研磨岩のために |
D:ドロップセンター /凹面。骨折した岩の穴のまっすぐさを改善します |
|
C:タイプCの顔 |
製品コードへのガイダンス
- 例:BSF(c/d/u)s(b)64t 38-852
- BS:標準のスカートボタンビット
- F:平らな顔。 D:ドロップセンターフェイス。 C:タイプCデザインフェイス
- S:球状のタングステンカーバイドの歯。 B:弾道タングステンカーバイドの歯
- 64:ビット直径64mm
- T38:スレッドT38
- 8:ゲージボタン番号
- 5:フロントボタン番号
- 4:顔フラッシング番号
サービス
1。カスタマイズ。 Gdrillsは、色、梱包、ビットデザインなど、カスタマイズされたサービスを提供します。
2。技術的な相談。技術的な相談は、販売前、販売後、販売後をカバーしています
3。時間通りの応答。 Gdrillsが常にあなたにサービスを提供する準備ができています。
4。柔軟な配送オプション。空気、電車、または海での輸送は、どちらの方法でも、最も説得力のある方法で顧客とコードルします。
5。柔軟な支払い。 West Union、TT、L/C、Alipay、Wechat Payをサポートしています。
人気ラベル: tスレッドビットボタン、中国tスレッドビットボタンメーカー、サプライヤー、工場, 地熱掘削用のボタンビット, 発電用のボタンビット, 廃棄物管理のためのボタンビット, 広告業界向けのボタンビット, ボタンビットの品質制御, 石灰岩のボタンビット
仕様
T38ビットボタン
写真 | 記事番号 | dia | ボタン | フラッシングホール | 角度(度) | 体重(kg) | |||
mm | インチ | フロント | ゲージ | フロント | ゲージ | ||||
|
bscs(b)64t 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
bscs(b)70t 38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
bsfs(b)64t 38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
bsfs(b)76t 38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
bsfs(b)76t 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
bsfs(b)89t 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
bsfs(b)102t 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
bsfs(b)89t 38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
bsfs(b)102t 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
bsfs(b)76t 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
BSFS89(b)t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
BSFS102(b)t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
bsds(b)70t 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
bsds(b)76t 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
bsds(b)89t 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
bsds(b)102t 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 |
T45掘削ボタンビット
写真 | 記事番号 | dia | ボタン | フラッシングホール | 角度(度) | 体重(kg) | |||
mm | インチ | フロント | ゲージ | フロント | ゲージ | ||||
|
bsfs(b)70t 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
bsfs(b)76t 45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
bsfs(b)76t 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
bsfs(b)89t 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
bsfs(b)102t 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
bsfs(b)89t 45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
bsfs(b)102t 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
bsfs(b)115t 45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
bsfs(b)76t 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
bsfs(b)89t 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
bsfs(b)102t 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
bsfs(b)115t 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
bsfs(b)127t 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
bsds(b)76t 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
bsds(b)89t 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
bsds(b)102t 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
bsds(b)115t 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
bsds(b)127t 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 |
T51カーバイドビットボタン
写真 | 記事番号 | dia | ボタン | フラッシングホール | 角度(度) | 体重(kg) | |||
mm | インチ | フロント | ゲージ | フロント | ゲージ | ||||
|
bsfs(b)89t 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
bsfs(b)102t 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
bsfs(b)89t 51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
bsfs(b)102t 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
bsfs(b)115t 51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
bsfs(b)127t 51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
bsfs(b)89t 51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
bsfs(b)102t 51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
bsfs(b)115t 51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
bsfs(b)127t 51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
bsds(b)89t 51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
bsds(b)102t 51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
bsds(b)115t 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
bsds(b)127t 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 |
GT60ロックドリルビットボタン
写真 | 記事番号 | dia | ボタン | フラッシングホール | 角度(度) | 体重(kg) | |||
mm | インチ | フロント | ゲージ | フロント | ゲージ | ||||
|
bsus(b)92gt 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
bsus(b)6gt 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
bsus(b)102gt 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
bsus(b)115gt 60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
bsus(b)127gt 60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
bsus(b)140gt 60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
bsus(b)152gt 60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
bsfs(b)102gt 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
bsfs(b)115gt 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
bsfs(b)127gt 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
bsfs(b)140gt 60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
bsfs(b)152gt 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 |
ST58ベンチ掘削ボタンビット
写真 | 記事番号 | dia | ボタン | フラッシングホール | 角度(度) | 体重(kg) | |||
mm | インチ | フロント | ゲージ | フロント | ゲージ | ||||
|
BSFS(b)89st 58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
bsfs(b)102st 58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
BSFS(b)89st 58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
bsfs(b)102st 58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
bsfs(b)115st 58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
bsfs(b)127st 58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
bsds(b)89st 58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
bsds(b)102st 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
bsds(b)115st 58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
bsds(b)127st 58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 |
ST68採石場掘削ビットボタン
写真 | 記事番号 | dia | ボタン | フラッシングホール | 角度(度) | 体重(kg) | |||
mm | インチ | フロント | ゲージ | フロント | ゲージ | ||||
|
bsfs(b)102st 68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
bsfs(b)115st 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
bsfs(b)127st 68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
bsfs(b)102st 68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
bsfs(b)115st 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
bsfs(b)127st 68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
bsds(b)102st 68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
bsds(b)115st 68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
bsds(b)127st 68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 |
次条
無あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る