
Rスレッドボタンドリルビット
R25、R38、R32、R35スレッドビットを国際基準とカスタマイズされた要件を顧客のニーズに合わせて提供しています。
一般的な紹介
Rスレッドボタンのドリルビットは、マイニング作業、トンネル、ボルトティング、採石場、水井戸掘削などで消耗品が消耗します。カッティングヘッドには、ビットが回転してハンマーに詰まっていると岩を押しつぶして壊すタングステンカーバイドから作られた硬化ボタンが装備されています。
トップハンマー掘削リグを装備するように設計されています。トップハンマーメカニズムは、パーカッシブな力をビットに直接送り、エネルギーを岩に移します。また、ビットの回転により、摩耗と効率的な岩の除去が保証されます。
Rスレッドロックビットは、トンネルと建設での岩のボルトティング、基礎とインフラストラクチャプロジェクトの建設掘削、採掘や採石の爆発穴の掘削など、さまざまな岩掘削作業で使用されています。
製品コードへのガイダンス
- 例:Bs(b)37r 25-633 a
- B:ボタンビット
- S:球状ボタン。 B:弾道ボタン
- 37:直径ビットは37mmです
- R25:スレッドR25
- 6:ゲージボタン番号
- 3:フロントボタン番号
- 3:顔のフラッシングホール
- A / B / C:ビットフェイスデザイン
技術データ
スカートの素材には45crnimovaが必要です。また、熱処理後に処理され、HRC 43-48の周りに硬度が生じます。炭化物は、YK05または要素6タングステンで作られています。
タングステン炭化物YK05とElement Six Carbideは、市場で最も人気のある2つの素材です。 YK05はコストであり、効果的で、標準のトップハンマー掘削ビットに広く使用されています。ただし、Element Six Carbideには、極端な掘削条件でのパフォーマンスが向上しますが、より高いコストで、高エンドのカスタマイズされたソリューションを提供します。 Gdrillsは、顧客の指示がなければ、通常、要素6を品質の保証にします。
ボタンの形状は、球形、弾道、および円錐形によって異なります。通常、硬い岩に使用される球状の歯。弾道ビットは、迅速な浸透と耐衝撃性の低下を備えています。ソフトからミディアムロック用に設計されています。耐久性と浸透がバランスが取れているため、コニカルタングステンビットは中硬性の岩に最も適用されます。
タングステンカーバイドボタンの挿入には、ホットプレス方法が適用されます。このテクノロジーは、ボタンが衝突の掘削で排除されず、炭化物のボタン損失のリスクを軽減し、コールドプレスを挿入するよりもビット寿命を改善します。
ケーススタディ
- テスト場所:中国、ユンナのダホンシャンの鉄鉱石
- テスト時間:2024年6月
- 岩層:60%マグネタイト、40%ヘマタイト、ガングエ鉱物は石英です。
- 硬度:鉱体f {{0}}、洗浄水pH -6。9-8
- テストモデル:ボタンビットr 32-45 mm
- テスト結果:368メートル掘削され、ボタンが落ちたり壊れたりしませんでした
このテストは、2024年6月に中国のYunnanのDahongshan Iron Oreで運用されました。これは、困難な地質条件下でホットプレスボタンビット(R 32-45 mm)のパフォーマンスがうまく機能することを証明しています。岩は60%のマグネタイト、40%のヘマタイト、石英節、F 14- F16の岩の硬度で作られていましたが、ビットは印象的な368メートルの掘削深度を達成しました。
人気ラベル: Rスレッドボタンドリルビット、中国Rスレッドボタンドリルビットメーカー、サプライヤー、工場, 地熱掘削用のボタンビット, 投資業界向けのボタンビット, コンサルティング業界向けのボタンビット, ボタンビットの品質制御, 発電用のボタンビット, 砂岩のボタンビット
仕様
R25スレッドボタンビット
写真 | 記事番号 | Dia | ボタン | フラッシングホール | 角度(度) | 体重(kg) | |||
mm | インチ | フロント | ゲージ | フロント | ゲージ | ||||
|
bs(b)33r 25-622 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 6 x 7 | 2 | 2 | 35 | 0.4 |
bs(b)35r 25-622 | 35 | 1 3/8 | 2 x 8 | 6 x 8 | 2 | 2 | 35 | 0.4 | |
|
bs(b)33r 25-521 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 5 x 7 | 1 | 1 | 35 | 0.4 |
bs(b)35r 25-521 | 35 | 1 3/8 | 2 x 7 | 5 x 8 | 1 | 1 | 35 | 0.4 | |
bs(b)37r 25-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
bs(b)38r 25-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
bs(b)41r 25-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
bs(b)43r 25-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
bs(b)45r 25-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 1 | 1 | 35 | 0.8 | |
bs(b)48r 25-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 1 | 35 | 0.9 | |
|
Bs(b)37r 25-633 a | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
bs(b)38r 25-633 a | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
Bs(b)41r 25-633 a | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
Bs(b)43r 25-633 a | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
Bs(b)45r 25-633 a | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
Bs(b)48r 25-633 a | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
Bs(b)51r 25-633 a | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
bs(b)37r 25-633 b | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
Bs(b)38r 25-633 b | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
Bs(b)41r 25-633 b | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
Bs(b)43r 25-633 b | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
bs(b)45r 25-633 b | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
Bs(b)48r 25-633 b | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
bs(b)51r 25-633 b | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 |
R28ビットボタン
写真 | 記事番号 | dia | ボタン | フラッシングホール | 角度(度) | 体重(kg) | |||
mm | インチ | フロント | ゲージ | フロント | ゲージ | ||||
|
bs(b)37r 28-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 |
bs(b)38r 28-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
bs(b)41r 28-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
bs(b)43r 28-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
bs(b)45r 28-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 2 | 1 | 35 | 0.8 | |
|
Bs(b)41r 28-633 a | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
Bs(b)43r 28-633 a | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
Bs(b)45r 28-633 a | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
Bs(b)48r 28-633 a | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
Bs(b)51r 28-633 a | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
Bs(b)41r 28-633 b | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
Bs(b)43r 28-633 b | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
bs(b)45r 28-633 b | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
Bs(b)48r 28-633 b | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
bs(b)51r 28-633 b | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 |
R32ドリルビットブリット
写真 | 記事番号 | dia | ボタン | フラッシングホール | 角度(度) | 体重(kg) | |||
mm | インチ | フロント | ゲージ | フロント | ゲージ | ||||
|
bs(b)41r 32-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.6 |
bs(b)43r 32-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.7 | |
bs(b)45r 32-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.8 | |
bs(b)48r 32-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 10 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.9 | |
bs(b)51r 32-521 | 51 | 2 | 2 x 10 | 5 x 12 | 1 | 2 | 35 | 1.0 | |
|
Bs(b)41r 32-633 a | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
Bs(b)43r 32-633 a | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
Bs(b)45r 32-633 a | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
Bs(b)48r 32-633 a | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
Bs(b)51r 32-633 a | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
Bs(b)41r 32-633 b | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
Bs(b)43r 32-633 b | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
bs(b)45r 32-633 b | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
Bs(b)48r 32-633 b | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
bs(b)51r 32-633 b | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
BS(B)54R 32-633 b | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
BS(b)57r 32-633 b | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
Bs(b)64r 32-633 b | 64 | 1 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | 1 | 35 | 1.4 | |
|
BS(b)51R 32-633 c | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 |
BS(B)54R 32-633 c | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
Bs(b)57r 32-633 c | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
BS(B)64R 32-633 c | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | / | 35 | 1.4 | |
|
bs(b)f64r 32-842 | 64 | 2 1/2 | 4 x 10 | 8 x 10 | 2 | / | 35 | 1.4 |
bs(b)f76r 32-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 12 | 2 | / | 35 | 1.8 | |
|
bs(b)64r 32-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 4 | / | 35 | 1.4 |
bs(b)76r 32-854 | 76 | 3 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | / | 35 | 1.8 |
R35トップハンマービット
写真 | 記事番号 | dia | ボタン | フラッシングホール | 角度(度) | 体重(kg) | |||
mm | インチ | フロント | ゲージ | フロント | ゲージ | ||||
|
Bs(b)48r 35-633 a | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
Bs(b)51r 35-633 a | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
Bs(b)48r 35-633 b | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
bs(b)51r 35-633 b | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 |
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る